• Veranstaltungen




Deutschland









Übersicht

Wärmster Monat Juli 17.51 °C
Kältester Monat Januar -0.36 °C
Jahresmittelwert der Temperatur 8.58 °C
Wärmstes Jahr (1901-2012) 2000 10.17 °C
Kältestes Jahr (1901-2012) 1940 6.68 °C
Temperatur-Trend der Jahresmittelwerte (1901-2012) +0.0109 °C
Nassester Monat Juli 78.99 mm
Trockenster Monat Februar 40.22 mm
Monatsmittel des Niederschlages 57.24 mm
Nassestes Jahr (1901-2012) 2002 879.2 mm
Trockenstes Jahr (1901-2012) 1959 490.6 mm
Niederschlags-Trend der Jahresmittelwerte (1901-2012) +0.4339 mm
Monat mit der höchsten mittleren täglichen PET Juli 3.5 mm
Monat mit der niedrigsten mittleren täglichen PET Dezember 0.25 mm
Mittlere tägliche PET 1.73 mm
Jahr mit der höchsten mittleren täglichen PET (1901-2012) 2003 2.07 mm
Jahr mit der niedrigsten mittleren täglichen PET (1901-2012) 1955 1.49 mm
PET-Trend der jährlichen Tagesmittelwerte (1901-2012) +0.0016 mm
Monat mit der stärksten Bewölkung Dezember 85.58 %
Monat mit der geringsten Bewölkung August 61.88 %
Jahresmittelwert der Bewölkung 72.38 %
Jahr mit der stärksten mittleren Bewölkung (1901-2012) 1960 78.09 %
Jahr mit der geringsten mittleren Bewölkung (1901-2012) 2003 63.02 %
Bewölkungs-Trend der Jahresmittelwerte (1901-2012) -0.0233 %

Übersichtsgrafik

Diagramm der Dekadenmittelwerte

Tabelle der Jahreswerte mit Abweichungen von den langjährigen Mittelwerten

Jahr

Mittelwert

abweichung

Total

abweichung

Mittelwert

abweichung

Mittelwert

abweichung
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901 7.93 -0.66 -7.7 657.0 -29.9 -4.4 1.69 -0.03 -1.7 72.3 0.0
1902 7.35 -1.23 -14.3 642.4 -44.5 -6.5 1.63 -0.09 -5.2 72.5 0.1
1903 8.56 -0.02 -0.2 668.1 -18.8 -2.7 1.73 0.00 0.0 72.0 -0.4
1904 8.58 -0.01 -0.1 595.0 -91.9 -13.4 1.73 0.01 0.6 72.0 -0.4
1905 8.18 -0.41 -4.8 688.4 1.5 0.2 1.65 -0.08 -4.6 72.6 0.2
1906 8.58 -0.01 -0.1 691.3 4.4 0.6 1.67 -0.06 -3.5 72.5 0.2
1907 8.03 -0.56 -6.5 614.8 -72.1 -10.5 1.71 -0.02 -1.2 72.5 0.1
1908 7.71 -0.87 -10.1 596.1 -90.8 -13.2 1.67 -0.06 -3.5 72.6 0.2
1909 7.45 -1.13 -13.2 698.4 11.5 1.7 1.62 -0.11 -6.4 72.5 0.1
1910 8.63 0.05 0.6 734.2 47.3 6.9 1.63 -0.10 -5.8 72.3 -0.1
1911 9.33 0.74 8.6 513.4 -173.5 -25.3 1.84 0.12 7.0 72.3 -0.1
1912 8.09 -0.49 -5.7 741.4 54.5 7.9 1.66 -0.07 -4.1 72.5 0.1
1913 8.76 0.18 2.1 644.2 -42.7 -6.2 1.66 -0.07 -4.1 72.6 0.2
1914 8.79 0.21 2.4 724.4 37.5 5.5 1.71 -0.02 -1.2 72.3 -0.1
1915 8.07 -0.51 -5.9 689.2 2.3 0.3 1.72 -0.01 -0.6 72.2 -0.1
1916 8.58 -0.01 -0.1 751.8 64.9 9.4 1.65 -0.08 -4.6 72.6 0.2
1917 7.77 -0.81 -9.4 635.5 -51.4 -7.5 1.69 -0.03 -1.7 72.4 0.0
1918 8.75 0.17 2.0 671.2 -15.7 -2.3 1.69 -0.03 -1.7 72.4 0.0
1919 7.50 -1.08 -12.6 670.0 -16.9 -2.5 1.62 -0.11 -6.4 72.4 0.0
1920 8.81 0.23 2.7 648.8 -38.1 -5.5 1.70 -0.03 -1.7 72.4 0.0
1921 9.18 0.59 6.9 521.5 -165.4 -24.1 1.83 0.10 5.8 72.2 -0.2
1922 7.31 -1.27 -14.8 796.0 109.1 15.9 1.60 -0.13 -7.5 73.5 1.1
1923 8.17 -0.41 -4.8 693.4 6.5 0.9 1.60 -0.13 -7.5 74.0 1.7
1924 7.72 -0.86 -10.0 687.7 0.8 0.1 1.61 -0.12 -7.0 73.3 0.9
1925 8.55 -0.03 -0.3 690.5 3.6 0.5 1.71 -0.02 -1.2 74.4 2.0
1926 8.89 0.31 3.6 755.9 69.0 10.0 1.69 -0.03 -1.7 74.1 1.7
1927 8.18 -0.40 -4.7 773.2 86.3 12.6 1.63 -0.10 -5.8 74.3 2.0
1928 8.51 -0.07 -0.8 660.3 -26.6 -3.9 1.68 -0.04 -2.3 74.4 2.0
1929 7.82 -0.76 -8.9 574.1 -112.8 -16.4 1.68 -0.05 -2.9 74.0 1.6
1930 9.02 0.44 5.1 773.6 86.7 12.6 1.67 -0.06 -3.5 74.0 1.6
1931 7.55 -1.03 -12.0 786.0 99.1 14.4 1.61 -0.12 -7.0 74.0 1.7
1932 8.50 -0.08 -0.9 639.7 -47.2 -6.9 1.69 -0.03 -1.7 73.9 1.5
1933 7.74 -0.84 -9.8 576.6 -110.3 -16.1 1.68 -0.05 -2.9 73.8 1.4
1934 9.25 0.67 7.8 594.1 -92.8 -13.5 1.73 0.01 0.6 73.9 1.5
1935 8.37 -0.21 -2.4 705.3 18.4 2.7 1.63 -0.09 -5.2 74.4 2.0
1936 8.48 -0.11 -1.3 718.3 31.4 4.6 1.64 -0.08 -4.6 74.4 2.0
1937 8.60 0.02 0.2 691.8 4.9 0.7 1.66 -0.07 -4.1 74.7 2.3
1938 8.73 0.15 1.7 648.9 -38.0 -5.5 1.72 -0.01 -0.6 74.9 2.5
1939 8.36 -0.22 -2.6 812.4 125.5 18.3 1.64 -0.08 -4.6 74.2 1.9
1940 6.68 -1.90 -22.1 751.3 64.4 9.4 1.61 -0.12 -7.0 73.9 1.5
1941 7.04 -1.54 -17.9 744.4 57.5 8.4 1.61 -0.12 -7.0 74.6 2.2
1942 7.31 -1.27 -14.8 592.5 -94.4 -13.7 1.68 -0.05 -2.9 72.6 0.2
1943 8.97 0.39 4.5 547.3 -139.6 -20.3 1.79 0.07 4.1 72.7 0.3
1944 8.41 -0.17 -2.0 739.5 52.6 7.7 1.71 -0.02 -1.2 73.6 1.2
1945 8.93 0.35 4.1 705.2 18.3 2.7 1.75 0.02 1.2 73.4 1.0
1946 8.57 -0.01 -0.1 680.7 -6.2 -0.9 1.73 0.01 0.6 72.5 0.1
1947 8.71 0.13 1.5 605.6 -81.3 -11.8 1.88 0.16 9.3 69.6 -2.8
1948 9.30 0.72 8.4 645.1 -41.8 -6.1 1.84 0.12 7.0 70.8 -1.6
1949 9.40 0.82 9.6 591.1 -95.8 -13.9 1.83 0.10 5.8 70.7 -1.7
1950 8.83 0.24 2.8 770.2 83.3 12.1 1.79 0.07 4.1 70.7 -1.7
1951 8.94 0.36 4.2 670.3 -16.6 -2.4 1.78 0.05 2.9 77.3 4.9
1952 8.14 -0.44 -5.1 708.9 22.0 3.2 1.73 0.00 0.0 73.9 1.6
1953 9.17 0.59 6.9 541.5 -145.4 -21.2 1.84 0.12 7.0 65.2 -7.2
1954 7.88 -0.70 -8.2 759.6 72.7 10.6 1.56 -0.17 -9.9 72.4 0.0
1955 7.79 -0.79 -9.2 680.0 -6.9 -1.0 1.49 -0.23 -13.3 74.7 2.3
1956 7.25 -1.33 -15.5 716.3 29.4 4.3 1.53 -0.19 -11.0 74.5 2.1
1957 8.81 0.23 2.7 688.1 1.2 0.2 1.71 -0.02 -1.2 73.9 1.5
1958 8.43 -0.16 -1.9 767.0 80.1 11.7 1.65 -0.08 -4.6 75.7 3.3
1959 9.27 0.69 8.0 490.6 -196.3 -28.6 1.93 0.20 11.6 65.2 -7.1
1960 8.58 0.00 0.0 778.9 92.0 13.4 1.65 -0.08 -4.6 78.1 5.7
1961 9.16 0.58 6.8 746.0 59.1 8.6 1.70 -0.03 -1.7 73.2 0.9
1962 7.39 -1.19 -13.9 626.9 -60.0 -8.7 1.58 -0.14 -8.1 73.0 0.6
1963 7.29 -1.29 -15.0 606.1 -80.8 -11.8 1.63 -0.10 -5.8 73.6 1.2
1964 8.32 -0.26 -3.0 567.5 -119.4 -17.4 1.78 0.06 3.5 69.8 -2.6
1965 7.68 -0.90 -10.5 848.7 161.8 23.6 1.53 -0.19 -11.0 75.7 3.3
1966 8.66 0.08 0.9 853.8 166.9 24.3 1.67 -0.06 -3.5 76.0 3.6
1967 9.19 0.61 7.1 741.0 54.1 7.9 1.78 0.05 2.9 71.4 -0.9
1968 8.40 -0.18 -2.1 740.2 53.3 7.8 1.66 -0.07 -4.1 74.3 1.9
1969 7.93 -0.65 -7.6 637.9 -49.0 -7.1 1.73 0.00 0.0 71.2 -1.2
1970 7.88 -0.70 -8.2 781.7 94.8 13.8 1.63 -0.09 -5.2 74.9 2.6
1971 8.68 0.09 1.0 543.6 -143.3 -20.9 1.77 0.04 2.3 69.9 -2.5
1972 8.04 -0.54 -6.3 598.2 -88.7 -12.9 1.61 -0.12 -7.0 71.2 -1.2
1973 8.48 -0.11 -1.3 611.9 -75.0 -10.9 1.75 0.02 1.2 71.0 -1.4
1974 9.03 0.45 5.2 751.2 64.3 9.4 1.72 -0.01 -0.6 75.5 3.1
1975 9.16 0.58 6.8 602.1 -84.8 -12.3 1.78 0.05 2.9 69.9 -2.5
1976 8.62 0.04 0.5 526.0 -160.9 -23.4 1.94 0.22 12.7 68.3 -4.1
1977 8.82 0.24 2.8 717.2 30.3 4.4 1.66 -0.07 -4.1 76.9 4.6
1978 8.00 -0.58 -6.8 692.8 5.9 0.9 1.62 -0.11 -6.4 75.8 3.5
1979 7.88 -0.70 -8.2 723.0 36.1 5.3 1.67 -0.06 -3.5 74.2 1.8
1980 7.83 -0.75 -8.7 739.0 52.1 7.6 1.59 -0.13 -7.5 72.7 0.3
1981 8.41 -0.17 -2.0 870.0 183.1 26.7 1.63 -0.10 -5.8 74.9 2.5
1982 9.18 0.59 6.9 617.0 -69.9 -10.2 1.83 0.10 5.8 66.1 -6.2
1983 9.32 0.74 8.6 691.3 4.4 0.6 1.86 0.13 7.5 69.5 -2.9
1984 8.25 -0.33 -3.8 721.0 34.1 5.0 1.62 -0.11 -6.4 72.7 0.3
1985 7.69 -0.89 -10.4 666.7 -20.2 -2.9 1.66 -0.07 -4.1 72.7 0.3
1986 8.19 -0.39 -4.5 739.2 52.3 7.6 1.80 0.07 4.1 70.5 -1.9
1987 7.65 -0.93 -10.8 789.5 102.6 14.9 1.57 -0.16 -9.3 74.6 2.2
1988 9.33 0.74 8.6 761.3 74.4 10.8 1.73 0.01 0.6 75.1 2.7
1989 9.86 1.28 14.9 607.2 -79.7 -11.6 1.90 0.17 9.9 67.9 -4.5
1990 9.88 1.30 15.2 710.3 23.4 3.4 1.93 0.21 12.2 69.8 -2.6
1991 8.76 0.18 2.1 583.1 -103.8 -15.1 1.77 0.04 2.3 68.2 -4.2
1992 9.70 1.12 13.1 698.6 11.7 1.7 1.98 0.25 14.5 68.4 -4.0
1993 8.71 0.13 1.5 760.0 73.1 10.6 1.75 0.02 1.2 72.0 -0.4
1994 9.91 1.33 15.5 762.9 76.0 11.1 1.88 0.16 9.3 72.0 -0.3
1995 9.21 0.63 7.3 738.9 52.0 7.6 1.80 0.07 4.1 71.3 -1.1
1996 7.40 -1.18 -13.8 574.8 -112.1 -16.3 1.67 -0.06 -3.5 73.4 1.0
1997 9.19 0.61 7.1 617.4 -69.5 -10.1 1.83 0.11 6.4 69.3 -3.1
1998 9.31 0.73 8.5 789.3 102.4 14.9 1.74 0.02 1.2 75.3 2.9
1999 9.78 1.20 14.0 726.8 39.9 5.8 1.84 0.12 7.0 71.4 -1.0
2000 10.17 1.59 18.5 710.6 23.7 3.5 1.82 0.09 5.2 73.1 0.7
2001 9.23 0.64 7.5 780.9 94.0 13.7 1.72 -0.01 -0.6 74.2 1.8
2002 9.76 1.18 13.8 879.2 192.3 28.0 1.79 0.07 4.1 72.7 0.3
2003 9.52 0.94 11.0 546.5 -140.4 -20.4 2.07 0.34 19.7 63.0 -9.4
2004 9.18 0.60 7.0 700.7 13.8 2.0 1.77 0.04 2.3 71.8 -0.6
2005 9.29 0.71 8.3 678.3 -8.6 -1.3 1.86 0.13 7.5 68.1 -4.3
2006 9.90 1.32 15.4 660.9 -26.0 -3.8 1.97 0.24 13.9 68.0 -4.4
2007 10.12 1.54 17.9 850.3 163.4 23.8 1.88 0.15 8.7 70.5 -1.9
2008 9.83 1.24 14.5 690.3 3.4 0.5 1.88 0.15 8.7 71.1 -1.3
2009 9.53 0.94 11.0 711.6 24.7 3.6 1.90 0.17 9.9 70.4 -1.9
2010 8.15 -0.43 -5.0 753.6 66.7 9.7 1.79 0.07 4.1 72.6 0.2
2011 10.03 1.45 16.9 657.9 -29.0 -4.2 1.97 0.24 13.9 67.5 -4.9
2012 9.43 0.85 9.9 677.6 -9.3 -1.4 1.91 0.18 10.4 70.4 -2.0

Tabelle der Abweichungen pro Dekade

Jahr

Mittelwert

abweichung

Total

abweichung

Mittelwert

abweichung

Mittelwert

abweichung
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 8.10 -0.48 -5.6 658.6 -28.3 -4.1 1.67 -0.06 -3.5 72.38 0.00
1911-1920 8.44 -0.14 -1.6 669.0 -17.9 -2.6 1.69 -0.04 -2.3 72.41 0.03
1921-1930 8.33 -0.25 -2.9 692.6 5.7 0.8 1.67 -0.06 -3.5 73.82 1.44
1931-1940 8.23 -0.35 -4.1 692.4 5.5 0.8 1.66 -0.07 -4.1 74.19 1.81
1941-1950 8.55 -0.03 -0.3 662.2 -24.7 -3.6 1.76 0.03 1.7 72.11 -0.27
1951-1960 8.43 -0.15 -1.7 680.1 -6.8 -1.0 1.69 -0.04 -2.3 73.09 0.71
1961-1970 8.19 -0.39 -4.5 715.0 28.1 4.1 1.67 -0.06 -3.5 73.31 0.93
1971-1980 8.45 -0.13 -1.5 650.5 -36.4 -5.3 1.71 -0.02 -1.2 72.53 0.15
1981-1990 8.78 0.20 2.3 717.4 30.5 4.4 1.75 0.02 1.2 71.38 -1.00
1991-2000 9.21 0.63 7.3 696.2 9.3 1.4 1.81 0.08 4.6 71.43 -0.95
2001-2010 9.45 0.87 10.1 725.2 38.3 5.6 1.86 0.13 7.5 70.24 -2.14

Diagramm der Abweichungen pro Dekade

Temperaturdiagramm für verschiedene Jahre und Monate

Langzeit-Temperatur-Heatmap

Wärmste und kälteste Monate

Diagramm der mittleren monatlichen Temperatur-Spannweite

Diagramm der Abweichungen der Jahresmitteltemperatur vom langjährigen Mittel

Tabelle der mittleren Monatstemperatur für verschiedene Dekaden

Monat Mittelwert 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 -0.36 -0.65-0.29-0.280.080.230.59-0.75-0.39-2.08-1.72
2 0.49 0.26-0.231.250.760.30-0.19-0.16-0.650.00-0.49
3 4.01 3.59-0.424.300.294.080.073.28-0.733.77-0.24
4 8.00 7.30-0.707.88-0.127.48-0.527.38-0.628.720.72
5 12.60 12.23-0.3713.010.4112.38-0.2212.30-0.3012.760.16
6 15.63 15.630.0015.30-0.3314.74-0.8915.940.3115.62-0.01
7 17.51 16.90-0.6116.94-0.5717.590.0817.39-0.1217.900.39
8 17.11 16.20-0.9116.42-0.6916.45-0.6617.07-0.0417.680.57
9 13.85 13.03-0.8213.26-0.5913.61-0.2413.850.0014.750.90
10 9.07 9.070.007.86-1.219.03-0.048.27-0.809.230.16
11 4.17 3.20-0.973.49-0.683.74-0.434.580.413.70-0.47
12 0.89 0.41-0.481.891.000.37-0.52-0.44-1.330.50-0.39
Monat Mittelwert 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 -0.36 -0.46-0.10-1.35-0.99-0.120.24-0.140.220.891.250.390.75
2 0.49 -0.51-1.000.16-0.331.120.630.06-0.431.651.161.511.02
3 4.01 3.57-0.442.93-1.084.080.074.280.275.031.024.680.67
4 8.00 7.71-0.298.080.086.95-1.057.86-0.148.860.869.331.33
5 12.60 12.20-0.4011.87-0.7312.06-0.5412.870.2713.120.5213.430.83
6 15.63 15.61-0.0215.990.3615.33-0.3015.23-0.4015.840.2116.580.95
7 17.51 17.32-0.1916.84-0.6717.03-0.4817.690.1818.180.6718.901.39
8 17.11 16.78-0.3316.42-0.6917.08-0.0317.410.3018.241.1318.171.06
9 13.85 13.64-0.2114.100.2513.46-0.3914.020.1714.080.2314.320.47
10 9.07 9.04-0.039.780.718.51-0.569.960.899.100.039.760.69
11 4.17 4.320.154.270.104.230.064.370.204.180.015.481.31
12 0.89 1.891.00-0.80-1.691.710.821.690.801.390.500.84-0.05

Diagramm der mittleren Temperatur für verschiedene Monate und Dekaden

Diagramm der mittleren Temperaturabweichungen für verschiedene Monate und Dekaden

Diagramm der mittleren Temperatur-Spannweiten in verschiedenen Dekaden

Niederschlagsdiagramm für verschiedene Jahre und Monate

Langzeit-Niederschlags-Heatmap

Nasseste und trockenste Monate

Diagramm der Abweichungen des Jahresniederschlages vom langjährigen Mittelwert

Tabelle des mittleren monatlichen Niderschlages für verschiedene Dekaden

Monat Mittelwert 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 50.79 44.58-6.2154.573.7849.72-1.0754.703.9148.40-2.39
2 40.22 40.960.7433.68-6.5434.62-5.6040.410.1947.126.90
3 43.63 43.670.0449.786.1532.83-10.8038.56-5.0735.50-8.13
4 46.76 47.180.4245.43-1.3353.416.6552.065.3043.05-3.71
5 59.11 56.67-2.4449.15-9.9657.20-1.9159.600.4955.25-3.86
6 71.52 65.58-5.9465.16-6.3669.06-2.4667.35-4.1772.060.54
7 78.99 80.241.2577.20-1.7978.72-0.2785.026.0381.732.74
8 75.50 80.575.0771.61-3.8983.447.9474.77-0.7375.13-0.37
9 57.64 56.06-1.5855.19-2.4558.130.4968.2010.5652.48-5.16
10 53.21 46.08-7.1349.18-4.0365.2812.0764.8611.6542.82-10.39
11 53.70 49.04-4.6647.09-6.6158.004.3046.19-7.5158.574.87
12 55.77 47.94-7.8370.9515.1852.21-3.5640.72-15.0550.05-5.72
Monat Mittelwert 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 50.79 53.392.6046.82-3.9744.13-6.6659.869.0746.64-4.1552.471.68
2 40.22 40.12-0.1045.715.4934.16-6.0640.680.4642.081.8645.935.71
3 43.63 36.43-7.2046.763.1341.12-2.5154.8211.1952.639.0053.209.57
4 46.76 39.78-6.9858.3411.5845.55-1.2147.650.8944.93-1.8340.23-6.53
5 59.11 55.74-3.3769.5110.4056.99-2.1265.616.5057.92-1.1969.3910.28
6 71.52 75.063.5474.563.0476.384.8679.608.0873.532.0165.65-5.87
7 78.99 84.695.7074.39-4.6071.87-7.1267.84-11.1578.50-0.4984.145.15
8 75.50 82.647.1481.796.2964.02-11.4866.70-8.8066.95-8.5582.667.16
9 57.64 56.95-0.6955.43-2.2153.46-4.1861.243.6060.232.5958.450.81
10 53.21 54.931.7247.37-5.8446.90-6.3155.262.0557.674.4655.081.87
11 53.70 45.34-8.3658.574.8761.467.7653.830.1353.40-0.3064.2610.56
12 55.77 55.05-0.7255.73-0.0454.46-1.3164.268.4961.765.9953.77-2.00

Diagramm des Niederschlagsmittels für verschiedene Monate und Dekaden

Diagramm der Abweichungen der Niederschlagsmittel für verschieden Monate und Dekaden

Bewölkungsdiagramm für verschiedene Jahre und Monate

Langzeit-Bewölkungs-Heatmap

Monate mit der geringsten und höchsten Bewölkung

Diagramm der Abweichung der Bewölkung vom langjährigen Mittel

Tabelle der mittleren monatlichen Bewölkung für verschiedene Dekaden

Monat Mittelwert 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 84.44 84.890.4584.740.3086.061.6286.962.5283.59-0.85
2 78.28 78.820.5478.870.5980.211.9381.303.0279.040.76
3 75.05 75.400.3575.660.6177.021.9778.193.1474.54-0.51
4 68.55 69.651.1069.591.0470.982.4370.922.3769.200.65
5 64.00 63.68-0.3263.55-0.4565.301.3065.491.4962.83-1.17
6 65.11 64.84-0.2764.94-0.1766.841.7366.931.8264.61-0.50
7 63.60 63.660.0663.910.3165.151.5565.451.8563.12-0.48
8 61.88 61.03-0.8561.12-0.7662.700.8262.310.4360.92-0.96
9 66.56 67.150.5967.160.6068.081.5268.371.8166.25-0.31
10 73.23 73.02-0.2172.98-0.2574.261.0374.491.2672.88-0.35
11 82.28 81.47-0.8181.64-0.6482.870.5983.090.8182.19-0.09
12 85.58 84.90-0.6884.81-0.7786.390.8186.831.2586.170.59
Monat Mittelwert 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 84.44 83.63-0.8183.65-0.7984.560.1283.25-1.1981.70-2.7485.561.12
2 78.28 71.17-7.1180.191.9180.712.4374.06-4.2278.700.4278.410.13
3 75.05 74.27-0.7875.850.8074.19-0.8675.780.7374.37-0.6873.05-2.00
4 68.55 67.19-1.3671.783.2369.090.5468.20-0.3568.940.3960.56-7.99
5 64.00 64.260.2668.994.9962.54-1.4661.18-2.8261.07-2.9366.552.55
6 65.11 66.951.8464.02-1.0964.23-0.8867.492.3863.94-1.1760.64-4.47
7 63.60 66.823.2264.410.8165.221.6262.24-1.3662.38-1.2256.57-7.03
8 61.88 65.823.9464.142.2659.58-2.3059.40-2.4861.19-0.6963.091.21
9 66.56 65.77-0.7965.25-1.3167.741.1868.972.4166.14-0.4262.65-3.91
10 73.23 77.364.1372.91-0.3274.451.2272.69-0.5471.97-1.2670.00-3.23
11 82.28 84.312.0383.641.3683.331.0578.63-3.6582.25-0.0382.05-0.23
12 85.58 89.503.9284.86-0.7284.74-0.8484.65-0.9384.46-1.1283.70-1.88

Diagramm der mittleren Bewölkung für verschiedene Monate und Dekaden

Diagramm der mittleren Bewölkungsabweichungen für verschiedene Monate und Dekaden

PET-Diagramm für verschiedene Jahre und Monate

Langzeit-Heatmap der täglichen Evapotranspiration

Diagramm der Abweichungen der jährlichen PET vom langjährigen Mittel

Tabelle der monatlichen Tagesmittel der potentiellen Evapotranspiration für verschiedene Dekaden

Monat Mittelwert 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 0.30 0.26-0.040.29-0.010.300.000.26-0.040.22-0.08
2 0.56 0.51-0.050.660.100.590.030.50-0.060.560.00
3 1.22 1.19-0.031.220.001.250.031.17-0.051.280.06
4 2.07 1.95-0.122.01-0.061.91-0.161.92-0.152.170.10
5 2.98 2.93-0.053.040.062.89-0.092.88-0.103.060.08
6 3.40 3.420.023.39-0.013.24-0.163.450.053.38-0.02
7 3.50 3.36-0.143.34-0.163.42-0.083.35-0.153.570.07
8 2.98 2.82-0.162.84-0.142.81-0.172.94-0.043.100.12
9 1.97 1.89-0.081.85-0.121.88-0.091.91-0.062.100.13
10 1.03 1.030.000.97-0.061.01-0.020.95-0.081.100.07
11 0.47 0.500.030.45-0.020.500.030.45-0.020.40-0.07
12 0.25 0.20-0.050.260.010.22-0.030.15-0.100.19-0.06
Monat Mittelwert 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 0.30 0.320.020.28-0.020.330.030.340.040.360.060.300.00
2 0.56 0.51-0.050.580.020.55-0.010.560.000.590.030.590.03
3 1.22 1.220.001.09-0.131.21-0.011.17-0.051.280.061.220.00
4 2.07 2.04-0.032.02-0.051.93-0.142.05-0.022.190.122.420.35
5 2.98 2.90-0.082.72-0.262.92-0.063.040.063.140.163.070.09
6 3.40 3.31-0.093.460.063.37-0.033.22-0.183.440.043.680.28
7 3.50 3.40-0.103.40-0.103.39-0.113.630.133.700.203.930.43
8 2.98 2.83-0.152.81-0.173.060.083.150.173.240.263.120.14
9 1.97 1.93-0.041.990.021.93-0.041.95-0.021.990.022.120.15
10 1.03 1.02-0.011.040.010.99-0.041.100.071.00-0.031.060.03
11 0.47 0.470.000.44-0.030.530.060.490.020.43-0.040.510.04
12 0.25 0.280.030.19-0.060.300.050.320.070.330.080.310.06

Diagramm der mittleren potentiellen Evapotranspiration für verschiedene Monate und Dekaden

Diagramm der Abweichungen der mittleren potentiellen Evapotranspiration für verschiedene Monate und Dekaden


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter